
Gốc > HỌC SINH >
Trường Tiểu Học An Binh B @ 16:13 08/01/2014
Số lượt xem: 179
KET QUA HOC SINH GIOI TRUONG NAM HOC 2013-2014
| PHÒNG GD&ĐT DĨ AN | ||||||||||
| TRƯỜNG TH AN BÌNH B | ||||||||||
|
|
||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG | ||||||||||
| NĂM HỌC 2013-2014 | ||||||||||
| STT | HỌ | TÊN | NỮ | LỚP | Điểm Toán |
Điểm TV |
Điểm chung |
Thang điểm 10 | Xếp hạng | |
| 1 | Bùi Thị Mỹ | Tuyến | x | 3.6 | 23 | 20 | 43 | 7.17 | 1 | |
| 2 | Trần Đức | Quân | 3.1 | 24 | 19 | 43 | 7.17 | 1 | ||
| 3 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | x | 3.5 | 17.25 | 25.5 | 42.75 | 7.13 | 3 | |
| 4 | Bùi Trần Thanh | Ngân | x | 3.6 | 20 | 21 | 41 | 6.83 | 4 | |
| 5 | Khuất Ngọc Bảo | Trân | x | 3.5 | 20 | 20.5 | 40.5 | 6.75 | 5 | |
| 6 | Ngô Đăng | Hiến | 3.1 | 15 | 25 | 40 | 6.67 | 6 | ||
| 7 | Phan Thị Thùy | Linh | x | 3.3 | 15.5 | 23.5 | 39 | 6.5 | 7 | |
| 8 | Lê Thị Thu | Thủy | x | 3.3 | 14.75 | 24 | 38.75 | 6.46 | 8 | |
| 9 | Nguyễn Bá | Phong | 3.2 | 15 | 22.5 | 37.5 | 6.25 | 9 | ||
| 10 | Nguyễn Hồ Quỳnh | Hương | x | 3.4 | 17.25 | 20 | 37.25 | 6.21 | 10 | |
| 11 | Uông Nhật | Nam | 4.5 | 9 | 6.25 | 15.25 | 7.63 | 1 | ||
| 12 | Lê Hà | Khanh | 4.1 | 5.5 | 7.75 | 13.25 | 6.63 | 2 | ||
| 13 | Trần Trương Thị Thu | Ngân | x | 4.3 | 4.875 | 7.25 | 12.125 | 6.06 | 3 | |
| 14 | Vũ Văn | Tài | 4.5 | 6.625 | 5.5 | 12.125 | 6.06 | 3 | ||
| 15 | Đoàn Phú | Bình | 4.4 | 5.375 | 5.75 | 11.125 | 5.56 | 5 | ||
| 16 | Bùi Thị Kim | Chi | x | 4.1 | 5.75 | 5.25 | 11 | 5.5 | 6 | |
| 17 | Nguyễn Đặng Phú | Cường | 4.4 | 4.625 | 5.75 | 10.375 | 5.19 | 7 | ||
| 18 | Vũ Lương Quang | Thắng | 4.2 | 4.375 | 6 | 10.375 | 5.19 | 7 | ||
| 19 | Trần Nguyễn Tú | Quyên | x | 4.2 | 4.125 | 6 | 10.125 | 5.06 | 9 | |
| 20 | Trần Đình Hải | Đăng | 4.6 | 4.875 | 5 | 9.875 | 4.94 | 10 | ||
| 21 | Hoàng Kiều | Anh | x | 5.4 | 8.25 | 6.75 | 15 | 7.5 | 1 | |
| 22 | Nguyễn Hoàng | Thiện | 5.5 | 7.5 | 6.54 | 14.04 | 7.02 | 2 | ||
| 23 | Hán Thị Lan | Anh | x | 5.1 | 5 | 7.75 | 12.75 | 6.38 | 3 | |
| 24 | Ngô Đăng | Thuận | 5.1 | 5 | 7.75 | 12.75 | 6.38 | 3 | ||
| 25 | Nguyễn Hữu | Hải | 5.1 | 6.75 | 5.5 | 12.25 | 6.13 | 5 | ||
| 26 | Nguyễn Tiến | Dũng | 5.5 | 7.5 | 4.25 | 11.75 | 5.88 | 6 | ||
| 27 | Nguyễn Thị Diệu | Hương | x | 5.2 | 4.25 | 7.45 | 11.7 | 5.85 | 7 | |
| 28 | Hồ Văn | Phú | 5.3 | 6 | 5.3 | 11.3 | 5.65 | 8 | ||
| 29 | Phan Thị Anh | Thư | x | 5.2 | 4.25 | 6.59 | 10.84 | 5.42 | 9 | |
| 30 | Nguyễn Anh | Minh | 5.4 | 6.25 | 4.525 | 10.775 | 5.39 | 10 | ||
| Tỏng cộng danh sách có 30 học sinh | ||||||||||
Trường Tiểu Học An Binh B @ 16:13 08/01/2014
Số lượt xem: 179
Số lượt thích:
0 người
 
- DANH SACH KHEN THUONG HOC SINH HOC KY I NAM HOC 2013-2014 (08/01/14)
- KHEN THUONG HOC SINH DAU NAM - NĂM HỌC 2013-2014 (06/09/13)
- KHEN THUONG HOC SINH CUOI NAM 2012 (11/06/13)
- KHEN THUONG HS HKI NAM HOC 2012-2013 (27/03/13)
- KET QUA THI HSG KHỐI 1,2,3 VÒNG THỊ 12-13 (27/03/13)
Các ý kiến mới nhất