
Gốc > HỌC SINH >
Trường Tiểu Học An Binh B @ 12:58 06/09/2013
Số lượt xem: 242
KHEN THUONG HOC SINH DAU NAM - NĂM HỌC 2013-2014
| DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG ĐẦU NĂM | |||||
| NĂM HỌC: 2013-2014 | |||||
| (Kèm theo QĐ số: 1 ngày 5/9/2013) | |||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | XẾP HẠNG | SỐ KHEN | GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 5.1 | III | 13-14I/1 | HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH HÈ 2012-2013 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Minh | 5.2 | KK | 13-14I/2 | HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH HÈ 2012-2013 |
| 3 | Ngô Đăng Thuận | 4.1 | KK | 13-14I/3 | HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH HÈ 2012-2013 |
| 4 | Trần Anh Khôi | 4.1 | KK | 13-14I/4 | HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH HÈ 2012-2013 |
| 5 | Lê Trường Giang | 4.2 | KK | 13-14I/5 | HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH HÈ 2012-2013 |
| 6 | Nguyễn Bảo Kha | 5.4 | I | 13-14I/6 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 7 | Phạm Khôi Nguyên | 4.2 | I | 13-14I/7 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 8 | Lê Hà Khanh | 4.1 | I | 13-14I/8 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 9 | China Krailertmonglon | 5.1 | II | 13-14I/9 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 10 | Hoàng Nữ Lê Uyên | 5.1 | II | 13-14I/10 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 11 | Nguyễn Tiến Dũng | 5.1 | II | 13-14I/11 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 12 | Lưu Thái Huy | 5.1 | II | 13-14I/12 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 13 | Phạm Thị Tú Ly | 5.1 | II | 13-14I/13 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 14 | Hoàng Kiều Anh | 5.1 | II | 13-14I/14 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 15 | Nguyễn Ngọc Diệu Hương | 5.1 | II | 13-14I/15 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 16 | Trần Anh Khôi | 5.1 | II | 13-14I/16 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 17 | Nguyễn Đức Dũng | 5.3 | II | 13-14I/17 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 18 | Nguyễn Đặng Phú Cường | 4.6 | II | 13-14I/18 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 19 | Đặng Gia Bảo | 4.4 | II | 13-14I/19 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 20 | Nguyễn Đăng Khoa | 5.1 | III | 13-14I/20 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 21 | Phan Thị Anh Thư | 5.1 | III | 13-14I/21 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 22 | Nguyễn Hoàng Thiện | 5.1 | III | 13-14I/22 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 23 | Võ Thanh Nhàn | 5.1 | III | 13-14I/23 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 24 | Mai Thị Uyên | 5.1 | III | 13-14I/24 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 25 | Trần Doãn Hoa Phượng | 5.2 | III | 13-14I/25 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 26 | Trần Tiến Cường | 5.1 | III | 13-14I/26 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 27 | Trần Thị Tú Anh | 5.1 | III | 13-14I/27 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 28 | Vũ Văn Tài | 4.1 | III | 13-14I/28 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 29 | Phạm Tiến Mạnh | 4.2 | III | 13-14I/29 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 30 | Uông Nhật Nam | 4.5 | III | 13-14I/30 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 31 | Nguyễn Thị Minh Khánh | 4.6 | III | 13-14I/31 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 32 | Trần Tiến Kiên | 5.1 | KK | 13-14I/32 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 33 | Lê Nhật Huy | 4.3 | KK | 13-14I/33 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 34 | Nguyễn Công Bình Dương | 4.3 | KK | 13-14I/34 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 35 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 4.5 | KK | 13-14I/35 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 36 | Nguyễn Trần Phương Nhung | 4.6 | KK | 13-14I/36 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 37 | Nguyễn Trần Huyền Trang | 4.4 | KK | 13-14I/37 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 38 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 4.3 | KK | 13-14I/38 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 39 | Lê Thành Đạt | 4.1 | KK | 13-14I/39 | HỌC SINH GIỎI TIN HỌC HÈ 2012-2013 |
| 40 | Trần Văn Hiếu | 1.1 | 13-14I/40 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 41 | Bùi Quang Huy | 1.1 | 13-14I/41 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 42 | Đinh Hoàng Tiến Nhật | 1.2 | 13-14I/42 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 43 | Võ Tấn Lộc | 1.2 | 13-14I/43 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 44 | Lê Đình Hiếu | 1.3 | 13-14I/44 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 45 | Hoàng Thế Long | 1.3 | 13-14I/45 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 46 | Vương Long Hoàng | 1.4 | 13-14I/46 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 47 | Lô Văn Tú | 1.4 | 13-14I/47 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 48 | Đỗ Hồng Ngọc | 1.5 | 13-14I/48 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 49 | Nguyễn Lý Ngọc Phương | 1.5 | 13-14I/49 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 50 | Lê Văn Chinh | 1.6 | 13-14I/50 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 51 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 1.6 | 13-14I/51 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 52 | Cao Nguyễn Nhựt Anh | 1.7 | 13-14I/52 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 53 | Đỗ Lê Gia Thịnh | 1.7 | 13-14I/53 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 54 | Phan Hoàng Khải | 1.8 | 13-14I/54 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 55 | Vũ Thị Tuyết Nhung | 1.8 | 13-14I/55 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 56 | Trần Thị Ngọc Nhung | 1.9 | 13-14I/56 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 57 | Nguyễn Thị Đan Linh | 1.9 | 13-14I/57 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 58 | Đặng Thị Mỹ Tiên | 2.1 | 13-14I/58 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 59 | Võ Mạnh Duy | 2.1 | 13-14I/59 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 60 | Nguyễn Văn Đạt | 2.2 | 13-14I/60 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 61 | Nguyễn Văn Phan | 2.2 | 13-14I/61 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 62 | Trần Kim Khánh | 2.3 | 13-14I/62 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 63 | Nguyễn Thị Anh Thương | 2.3 | 13-14I/63 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 64 | Trần Kim Nguyên | 2.4 | 13-14I/64 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 65 | Võ Thành Đạt | 2.4 | 13-14I/65 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 66 | Cao Văn An | 2.5 | 13-14I/66 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 67 | Lê Thị Huyền Trang | 2.5 | 13-14I/67 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 68 | Nguyễn Ngọc Hậu | 2.6 | 13-14I/68 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 69 | Lê Đình Quốc Anh | 2.6 | 13-14I/69 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 70 | Tăng Thị Mỹ Hạnh | 2.7 | 13-14I/70 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 71 | Trần Thị Diễm Châu | 2.7 | 13-14I/71 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 72 | Lê Minh Hằng | 3.1 | 13-14I/72 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 73 | Thái Thị Thúy Quỳnh | 3.1 | 13-14I/73 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 74 | Nguyễn Lê Tấn Lộc | 3.2 | 13-14I/74 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 75 | Vũ Thị Thu Hảo | 3.2 | 13-14I/75 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 76 | Trần Văn Hùng | 3.3 | 13-14I/76 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 77 | Trần Thị Ngọc Trang | 3.3 | 13-14I/77 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 78 | Bùi Thiều Xuân My | 3.4 | 13-14I/78 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 79 | Đặng Công Phú | 3.4 | 13-14I/79 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 80 | Trần Tấn Lợi | 3.5 | 13-14I/80 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 81 | Phan Đức Chiến | 3.5 | 13-14I/81 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 82 | Phạm Nguyễn Minh Thư | 3.6 | 13-14I/82 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 83 | Nguyễn Phương Anh | 3.6 | 13-14I/83 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 84 | Lê Thành Đạt | 4.1 | 13-14I/84 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 85 | Nguyễn Thị Thảo Quỳnh | 4.1 | 13-14I/85 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 86 | Phan Hữu Hoàng | 4.2 | 13-14I/86 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 87 | Trần Thị Diễm Kiều | 4.2 | 13-14I/87 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 88 | Trần Bảo Kha | 4.3 | 13-14I/88 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 89 | Nguyễn Sơn Tuấn | 4.3 | 13-14I/89 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 90 | Nguyễn Quốc Huy | 4.4 | 13-14I/90 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 91 | Nguyễn Tiến Đạt | 4.4 | 13-14I/91 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 92 | Võ Tuấn Đạt | 4.5 | 13-14I/92 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 93 | Nguyễn Thanh Trúc | 4.5 | 13-14I/93 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 94 | Nguyễn Văn Thức | 4.6 | 13-14I/94 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 95 | Tần Thị Thu Hương | 4.5 | 13-14I/95 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 96 | Nguyễn Văn Tú | 5.1 | 13-14I/96 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 97 | Nguyễn Thanh Ngân | 5.1 | 13-14I/97 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 98 | Trần Gia Lượng | 5.2 | 13-14I/98 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 99 | Nguyễn Đức Dũng | 5.2 | 13-14I/99 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 100 | Trần Thanh Dũng | 5.3 | 13-14I/100 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 101 | Phạm Lý Mỹ Tiên | 5.3 | 13-14I/101 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 102 | Phan Hữu Duy | 5.4 | 13-14I/102 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 103 | Trần Cẩm Ly | 5.4 | 13-14I/103 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 104 | Phạm Nhật Long | 5.5 | 13-14I/104 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 105 | Nguyễn Huỳnh Mỹ Linh | 5.5 | 13-14I/105 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 106 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | 1.1 | 13-14I/106 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 107 | Hoồ Ngọc Phương | 1.2 | 13-14I/107 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 108 | Nguyễn Thị Hoài | 1.3 | 13-14I/108 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 109 | Huỳnh Minh Quang | 1.4 | 13-14I/109 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 110 | Trần Thị Bảo Ngọc | 1.5 | 13-14I/110 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 111 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1.6 | 13-14I/111 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 112 | Nguyễn Quốc Tuấn | 1.9 | 13-14I/112 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 113 | Quang Hồng Phúc | 2.1 | 13-14I/113 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 114 | Phan Đình Đức | 2.3 | 13-14I/114 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 115 | Nguyễn Việt Thắng | 2.4 | 13-14I/115 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 116 | Mai Uyên Nhi | 2.5 | 13-14I/116 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
| 117 | Phạm Huỳnh Bá Tuấn | 3.3 | 13-14I/117 | HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHẢN | |
Trường Tiểu Học An Binh B @ 12:58 06/09/2013
Số lượt xem: 242
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Thị Ngọc Chi)
 
- KHEN THUONG HOC SINH CUOI NAM 2012 (11/06/13)
- KHEN THUONG HS HKI NAM HOC 2012-2013 (27/03/13)
- KET QUA THI HSG KHỐI 1,2,3 VÒNG THỊ 12-13 (27/03/13)
- KET QUA THI HSG GIẢI LƯƠNG THẾ VINH KHỐI 4,5 VÒNG THỊ 12-13 (27/03/13)
- Ket qua thi toan khoi 4,5, cap truong 2012-2013 (25/02/13)
Các ý kiến mới nhất