
Gốc > HỌC SINH >
Danh sách khen thưởng học sinh năm 2017-2018
| PHÒNG GD-ĐT DĨ AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||
|
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||
| An Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2018 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI PHONG TRÀO CẤP THỊ XÃ VÀ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-2018 |
|||||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Cấp khen | Đạt giải | |||||||||||||||
| Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 1 | Phạm Hoàng Phương | 5.1 | Thị xã | Giải Ba Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 2 | Lê Đình Khánh | 5.1 | Thị xã | Giải Ba Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 3 | Trần Thái Vinh | 5.1 | Thị xã | Giải Ba Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 4 | Trần Lê Tấn Phúc | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 5 | Trương Gia Linh | 5.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 6 | Lê Thị Hà Thanh | 5.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 7 | Đậu Thị Mai Linh | 4.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 8 | Hoàng Gia Bảo | 4.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 9 | Nguyễn Bảo Trân | 3.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 10 | Trương Nguyễn Ly Sa | 3.1 | Thị xã | Giải Nhất hội thi "Tìm hiểu kĩ năng An toàn giao thông" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội thi "Nhà sử học nhỏ tuổi" cấp Thị xã năm học 2017- 2018 | |||||||||||||||||||
| 11 | Trương Gia Linh | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Nhà sử học nhỏ tuổi" cấp Thị xã năm học 2017- 2018 | |||||||||||||||
| Hội thi "Việt Nam quê hương tôi" cấp Thị xã NH 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 12 | Nguyễn Ngọc Hạnh San | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Việt Nam quê hương tôi" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 13 | Cao Thị Hồng Ngọc | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Việt Nam quê hương tôi" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 14 | Nguyễn Thị Đan Linh | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Việt Nam quê hương tôi" cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 15 | Trần Văn An | 5.4 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 16 | Đào Ngọc Tiến | 5.6 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 17 | Trương Đức Tuấn Tú | 5.8 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 18 | Trần Hoàng Khánh Nhật | 5.2 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 19 | Lê Trần Như Ý | 5.6 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 20 | Võ Thị Thúy Vy | 5.3 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| 21 | Tống Khánh Linh | 5.3 | Thị xã | Giải Ba Hội thi trò chơi dân gian cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội khỏe Phù Đổng cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 22 | Nguyễn Minh Hiếu | 5.2 | Thị xã | Giải Ba môn đá cầu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thị xã năm 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ " | |||||||||||||||||||
| 23 | Nguyễn Ngọc Hạnh San | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 24 | Nguyễn Anh Thư | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 25 | Nguyễn Thị Hà Giang | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 26 | Lê Hồng Hạnh | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 27 | Bùi Thị Thanh Thảo | 5.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 28 | Nguyễn Phạm Tường Vi | 4.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 29 | Võ Lê Dĩ An | 4.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 30 | Trần Thị Hồng Tươi | 4.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 31 | Ngô Nguyễn Quốc Việt | 4.4 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 32 | Nguyễn Trần Hoàng Anh | 5.2 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 33 | Lâm Võ Huyền Trâm | 5.2 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 34 | Đào Thanh Bảo Ngọc | 5.3 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 35 | Nguyễn Quý Xuân Mai | 5.3 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 36 | Ngô Thị Mai Trang | 5.3 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Thị Xuân Hồng | 5.3 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 38 | Vũ Thị Tuyết Nhung | 5.3 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 39 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 5.7 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 40 | Trần Thị Như Quỳnh | 5.7 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 41 | Đặng Nguyễn Thu Huế | 5.7 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 42 | Nguyễn Thúy Dung | 5.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 43 | Trần Thị Ngọc Mai | 5.7 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 44 | Châu Hồng Phượng | 5.7 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 45 | Trần Thu Hà | 5.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 46 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 3.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 47 | Trịnh Nguyễn Gia Hân | 3.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 48 | Phạm Trần Hương Giang | 3.1 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 49 | Phạm Lam Tường Vy | 5.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 50 | Đặng Khánh Vy | 5.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 51 | Nguyễn Hoàng Anh | 4.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| 52 | Nguyễn PHạm Hồng Nhung | 4.8 | Thị xã | Giải Khuyến khích Hội thi "Văn nghệ chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ | |||||||||||||||
| Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị Trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| Stt | Họ và tên | Lớp | Cấp khen | Đạt giải | |||||||||||||||
| 53 | Trương Gia Tưởng | 4.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 54 | Chu Đàm Anh Dũng | 4.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 55 | Hoàng Gia Bảo | 4.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 56 | Trần Hoàng Nam | 4.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 57 | Lê Quốc Nhật | 5.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 58 | Trần Thị Hoa Hồng | 5.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Tin học trẻ" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||||||
| 59 | Hoàng Tiến Anh | 1.4 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 60 | Võ Anh Thư | 1.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 61 | Trần Anh Khoa | 1.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 62 | Vũ Thùy Anh | 1.5 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 63 | Nguyễn Đặng Trường Huy | 1.1 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 64 | Trần Lê Vy | 1.3 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 65 | Đặng Quang Huy | 1.3 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 66 | Nguyễn Ngọc Song Khuyên | 1.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 67 | Bùi Ngọc Phương Trinh | 1.3 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 68 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1.6 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 69 | Phạm Thị Yến Nhi | 1.5 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 70 | Trương Thái Huy | 1.4 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 71 | Nguyễn Vũ Quốc Khánh | 1.4 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 72 | Lưu Huyền Trang | 1.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 73 | Lê Ngọc Bảo Trâm | 1.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 74 | Nguyễn Vũ Phương Anh | 1.1 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 75 | Trần Nguyễn Bảo Châu | 1.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 76 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1.5 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 77 | Nhũ Duy Anh | 1.5 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 78 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 1.5 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 79 | Phan Thanh Thảo | 1.4 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 80 | Phan Nguyễn Quỳnh Anh | 1.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 81 | Nguyễn Chánh Phán | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 82 | Vũ Thị Minh Anh | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 83 | Trần Thanh Ngân | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 84 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 85 | Bùi Thị Phương Thảo | 2.4 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 86 | Trịnh Gia Hân | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 87 | Vũ Bắc Hiền Mi | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 88 | Đặng Hà Yến Nhi | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 89 | Nguyễn Lê Thanh Ngọc | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 90 | Trịnh Thị Hồng Vân | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 91 | Phan Cao Bảo ngọc | 2.10 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 92 | Lê Đức Huy | 2.2 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 93 | Trần Thanh Minh | 2.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 94 | Đoàn Mai Ngọc Diễm | 2.10 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 95 | Đặng Nguyễn Hiếu | 2.5 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 96 | Lê Nguyễn Thu Nhiên | 2.9 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 97 | Mạc Trịnh Phương Anh | 2.8 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 98 | Trần Nguyễn Bảo Nga | 2.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 99 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 2.3 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 100 | Bùi Hoàng Quỳnh Giang | 2.9 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 101 | Vũ Quang Minh | 2.5 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 102 | Lê Thị Yến Nhi | 2.8 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 103 | Hoàng Gia Bảo | 2.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 104 | Hoàng Nam Bảo Long | 2.6 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 105 | Trần Lê Như Ý | 2.10 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 106 | Phạm Thị Thúy Hằng | 2.7 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 107 | Mai Tiến Đạt | 2.4 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 108 | Phạm Thế Phong | 2.4 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 109 | Trần Thị Thanh Tình | 2.8 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 110 | Cao Thị Ngọc Như | 2.9 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 111 | Nguyễn Thị Nguyên Thảo | 2.5 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 112 | Phan Thùy Linh | 2.9 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 113 | Trần Hoài Anh | 2.3 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 114 | Phan Nguyễn Hoàng Thiên Vỹ | 2.7 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 115 | Trần Thị Thảo | 2.10 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 116 | Nguyễn Thủy Tiên | 2.3 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 117 | Nguyễn Lê Phương Anh | 2.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 118 | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 2.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 119 | Hồ Thị Tú Uyên | 2.7 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 120 | Phùng Thị Yến Nhi | 2.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 121 | Từ Phạm Minh Tú | 2.9 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 122 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 2.3 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 123 | Hoàng Công Uy | 2.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 124 | Trần Võ Anh Thư | 2.4 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 125 | Hạ Huy Hoàng | 2.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 126 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 2.8 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 127 | Hoàng Thị Minh Nguyệt | 2.5 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 128 | Phạm Đặng Thảo Linh | 2.8 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 129 | Trần Thị Phương Anh | 2.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 130 | Lê Thị Hoài An | 2.10 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 131 | Vũ Ngọc Dung | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 132 | Đỗ Hồng Ân | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 133 | Nguyễn Tiến Dũng | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhất Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 134 | Phạm Minh Đăng | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 135 | Ngô Đình Mai Khôi | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 136 | Phạm Nguyễn Quốc Huy | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 137 | Hoàng Thị Khánh Linh | 3.1 | Cấp trường | Giải Nhì Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 138 | Bùi Nguyễn Gia Huy | 3.1 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 139 | Trần Thị Hoàng Yến | 3.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 140 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 3.2 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 141 | Lê Thị Khánh Hòa | 3.1 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 142 | Trần Hải Yến | 3.1 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 143 | Lê Thanh Tùng | 3.13 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 144 | Lê Minh Dũng | 3.5 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 145 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 3.4 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 146 | Nguyễn Khánh Linh | 3.6 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 147 | Phạm Bảo Nguyên | 3.13 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 148 | Lê Anh Phú | 3.13 | Cấp trường | Giải Ba Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 149 | Nguyễn Trung Phong | 3.6 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 150 | Trương Tuyết Nhi | 3.10 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 151 | Đỗ Duy Tuấn | 3.11 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 152 | Trần Tuấn Anh | 3.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 153 | Vũ Thị Vân Anh | 3.2 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 154 | Phạm Hoàng Diễm Hương | 3.4 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
| 155 | Nguyễn Huỳnh Thảo Vy | 3.5 | Cấp trường | Giải Khuyến khích Hội thi "Toán-Tiếng Việt" cấp trường năm học 2017-2018 | |||||||||||||||
