
Gốc > HỌC SINH >
Trường Tiểu Học An Binh B @ 09:35 07/11/2019
Số lượt xem: 296
Danh sách khen thưởng học sinh năm 2018-2019
<td
| DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018 -2019 Theo Quyết định số 81/ QĐ. ABB ngày 24/5/2019 |
||||
| 1 | Ngô Nguyễn Quốc Việt | 5.8 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 2 | Trịnh Thị Hồng Tươi | 5.6 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 3 | Lê Hồ Khả Di | 4.3 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 4 | Phạm Nguyễn Anh Thư | 5.7 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 5 | Trịnh Thị Thiên Trúc | 4.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 6 | Phạm Thị Tuyết Nhi | 4.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 7 | Nguyễn Phương Nhi | 5.2 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Anh | 5.2 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 9 | Nguyễn Gia Hân | 5.3 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 10 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 5.2 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 11 | Trương Hoài Thảo Nguyên | 5.2 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 12 | Phạm Thị Thùy Dung | 5.9 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 13 | Nguyễn Ái Vy | 5.2 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 14 | Phạm Lý Mỹ Tiên | 4.5 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 15 | Nguyễn Thái Hương Giang | 4.6 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 16 | Ngô Thị Ngọc Hân | 4.5 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 17 | Nguyễn Huỳnh Thảo Vy | 4.5 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 18 | Nguyễn bảo Trân | 4.6 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 19 | Lê Thị Ánh Dương | 4.6 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 20 | Trịnh Lê Tuyết Nhi | 4.6 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 21 | Phạm Trần Hương Giang | 4.5 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 22 | Đinh Triệu Vy | 4.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 23 | Võ Nguyễn Huyền Trân | 4.5 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 24 | Hỷ Gia Yến | 5.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 25 | Nguyễn Cao Việt An | 5.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 26 | Trần Bùi Khánh Linh | 4.11 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 27 | Nguyễn Thiên Hương | 5.1 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 28 | Võ Lê Dĩ An | 5.4 | Nhất | Múa tập thể cấp Tỉnh năm học 2018-2019 |
| 29 | Hoàng Gia Bảo | 5.1 | Nhất | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 30 | Phạm Nguyễn Tường Vi | 5.1 | Nhất | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 31 | Bùi Đình Lộc | 5.1 | Nhất | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 32 | Chu Đàm Anh Dũng | 5.8 | Nhất | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 33 | Trương Gia Tưởng | 5.7 | Nhất | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 34 | Nguyễn Đỗ Hoàng Linh | 5.8 | Nhì | Hội thi "Tin học trẻ" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 35 | Nguyễn Phạm Tường Vi | 5.1 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 36 | Lê Ngân Khánh | 5.1 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 37 | Trần Thu Hà | 5.9 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 38 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 5.3 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 39 | Phùng Ngọc Minh | 5.9 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 40 | Trần Lê Thanh Đào | 5.2 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 41 | Lê Thị Mỹ Hằng | 5.2 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 42 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 4.8 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 43 | Phạm Lý Mỹ Tiến | 4.5 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 44 | Nguyễn Phạm Hồng Nhung | 5.7 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 45 | Trần Thị Thủy Ngân | 5.2 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 46 | Lê Thị Tuyết Mai | 5.9 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 47 | Đậu Thị Mai Linh | 5.9 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 48 | Nguyễn Hoàng Phương Anh | 5.7 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 49 | Vũ Ngọc Sơn | 5.6 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 50 | Lê Nguyễn Như Ngọc | 4.11 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 51 | Trần Thị Như Ý | 4.1 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 52 | Lê Nguyễn Hồng Nhung | 4.4 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 53 | Nguyễn Thị Hoài Linh | 4.6 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 54 | Huỳnh Đoàn Kim Ngân | 4.3 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 55 | Nuyễn Thị Thảo Vy | 4.5 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 56 | Phạm Lê Phương Anh | 4.3 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 57 | Hoàng Thị Khánh Linh | 4.3 | Nhất | Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 58 | Huỳnh Nhật Hào | 5.1 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 59 | Trần Anh Đức | 5.2 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 60 | Nguyễn Thế Sơn | 5.1 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 61 | Đặng Văn Tường | 5.3 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 62 | Phạm Xuân Huy | 5.5 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 63 | Trần Quốc Bảo | 4.6 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 64 | Nguyễn Thị Thanh Hẳng | 5.2 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 65 | Hoàng Ngọc Huyền Trang | 5.8 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 66 | Đào Thị Lan Anh | 5.8 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 67 | Sái Vân Anh | 5.6 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 68 | Võ Thị Cẩm Tú | 5.4 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 69 | Hồ Thị Thùy Linh | 5.3 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 70 | Phan Thị Xuân Nghi | 5.4 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 71 | Trương Bảo Trâm | 5.3 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 72 | Bùi Thị Quỳnh Như | 5.4 | Nhất | Môn kéo co trong Hội thi "Trò chơi dân gian và hát dân ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 73 | Lê Văn Duy | 5.7 | Nhất | Môn đá cầu trong "Hội khỏe phù đổng" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 74 | Thái Ngọc Quý | 4.11 | Ba | Môn đá cầu trong "Hội khỏe phù đổng" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 75 | Nguyễn Quang Hiền | 4.8 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 76 | Huỳnh Trung Tín | 5.7 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 77 | Phùng Thị Hà Linh | 5.1 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 78 | Vũ Lê Hoàng Linh | 5.5 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 79 | Phan Thị Thanh Thư | 5.1 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 80 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 4.6 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 81 | Trần Thị Thúy Ngân | 5.2 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 82 | Lê Nguyễn Minh Hồng | 5.1 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 83 | Đỗ Kiều Linh | 5.4 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 84 | Nguyễn Bình Thanh Mai | 5.8 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 85 | Trần Đinh Tây Ý | 5.5 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 86 | Đinh Lại Hưng Thịnh | 5.5 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 87 | Nguyễn Trung Nam | 5.6 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 88 | Đinh Thị Kiều My | 4.8 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 89 | Nguyễn Thị Hoàng Linh | 4.6 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 90 | Phan Quỳnh Anh | 5.4 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 91 | Phạm Thị Xuân Nghi | 5.4 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 92 | Trịnh Thảo Vy | 5.7 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 93 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 5.5 | Nhì | Hội thi "Nghi thức Đội" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 94 | Trần Nguyễn Diễm Quỳnh | 4.11 | Nhất | Phụ trách sao Khối 4 cấp Thị xã |
| 95 | Đào Thị Lan Anh | 5.5 | KK | Phụ trách sao Khối 5 cấp Thị xã |
| 96 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 4.4 | Nhất | Đại sứ văn hóa đọc |
| 97 | Lê Phúc | 5.5 | Ba | Đại sứ văn hóa đọc |
| 98 | Phan Hoàng Gia Bảo | 4.11 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 99 | Đỗ Hồng Ân | 4.3 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 100 | Trần Lê Thảo My | 4.4 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 101 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 4.6 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 102 | Dương Thị Minh Thư | 5.8 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 103 | Lê Thị Kim Anh | 4.4 | KK | Đại sứ văn hóa đọc |
| 104 | Lê Thị Yến Nhi | 4.4 | Bài viết ấn tượng nhất | Đại sứ văn hóa đọc |
| 105 | Lê Thị Mai Linh | 5.9 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 106 | Nguyễn Ngọc Hân | 5.3 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 107 | Nguyễn Phương Anh | 4.3 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 108 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 4.4 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 109 | Lê Thị Quỳnh Nga | 3.5 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 110 | Trần Thị Thảo | 3.5 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 111 | Nguyễn Thị Anh Thư | 3.5 | Nhì | Hội thi "Tiêng hát chim sơn ca" cấp Thị xã năm học 2018-2019 |
| 112 | Nguyễn Văn Thắng | 5.2 | KK | Hội thi tìm hiểu lịch sử chủ đề "Danh nhân Đất Việt" |
| 113 | Lê Minh | 5.2 | KK | Hội thi tìm hiểu lịch sử chủ đề "Danh nhân Đất Việt" |
| 114 | Nguyễn Đình Quân | 5.7 | KK | Hội thi tìm hiểu lịch sử chủ đề "Danh nhân Đất Việt" |
| 115 | Lương Trung Hiếu | 5.8 | KK | Hội thi tìm hiểu lịch sử chủ đề "Danh nhân Đất Việt" |
| 116 | Mai Lương Thành Bảo | 5.9 | KK | Hội thi tìm hiểu lịch sử chủ đề "Danh nhân Đất Việt" |
| 117 | Ngô Anh Khoa | 1.11 | Nhất | Học sinh giỏi cấp trường |
| 118 | Nguyễn Ánh Linh | 1.5 | Nhất | Học sinh giỏi cấp trường |
| 119 | Phạm Trần Bảo Long | 1.1 | Nhì | Học sinh giỏi cấp trường |
| 120 | Lê Thị Quỳnh Anh | 1.1 | Ba | Học sinh giỏi cấp trường |
| 121 | Hoàng Lê Quỳnh Trân | 1.9 | Ba | Học sinh giỏi cấp trường |
| 122 | Nguyễn Công Vinh | 1.13 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 123 | Nguyễn Hoàng Nam | 1.5 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 124 | Lê Bảo Anh | 1.7 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 125 | Hoàng Phương Thảo | 1.7 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 126 | Trần Lê Vy | 2.3 | Nhất | Học sinh giỏi cấp trường |
| 127 | Võ Anh Thư | 2.2 | Nhì | Học sinh giỏi cấp trường |
| 128 | Trần Anh Khoa | 2.5 | Nhì | Học sinh giỏi cấp trường |
| 129 | Nguyễn Ngọc Song Khuyên | 2.4 | Nhì | Học sinh giỏi cấp trường |
| 130 | Hoàng Tiến Anh | 2.4 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 131 | Nguyễn Gia Bảo | 2.9 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 132 | Trần Mai Kiều Duyên | 2.8 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 133 | Hồ Anh Việt | 2.1 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 134 | Nguyễn Hàm Tuấn Anh | 2.7 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 135 | Trịnh Thị Hồng Vân | 3.2 | I | Học sinh giỏi cấp trường |
| 136 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 3.1 | II | Học sinh giỏi cấp trường |
| 137 | Quách Phạm Gia Hưng | 3.4 | II | Học sinh giỏi cấp trường |
| 138 | Trần Thanh Ngân | 3.1 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 139 | Hạ Duy Hoàng | 3.1 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 140 | Lê Đức Huy | 3.2 | III | Học sinh giỏi cấp trường |
| 141 | Nguyễn Dương Gia Bảo | 3.3 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 142 | Nguyễn Lê Phương Anh | 3.2 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 143 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 3.9 | KK | Học sinh giỏi cấp trường |
| 144 | Đậu Thị Mai Linh | 5.9 | I | Học sinh giỏi cấp trường |
| 145 | Lê Phúc | 5.5 | II | Học sinh giỏi cấp trường |
| 146 | Nguyễn Cao Việt An | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 147 | Hoàng Gia Bảo | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 148 | Lê Nguyễn Minh Hồng | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 149 | Trần Quỳnh Hương | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 150 | Lê Ngân Khánh | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 151 | Trần Ngọc Xuân Linh | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 152 | Bùi Đình Lộc | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 153 | Trần Tất Lộc | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 154 | Võ Văn Nam | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 155 | Trần Văn Tuấn Phong | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 156 | Nguyễn Xuân Tiến | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 157 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 158 | Trịnh Khắc Trường | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 159 | Nguyễn Phạm Tường Vi | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 160 | Đoàn Lâm Phương Vy | 5.1 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 161 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 162 | Lê Thị Mỹ Hằng | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 163 | Kiều Quốc thắng | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 164 | Nguyễn Anh Ngọc | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 165 | Nguyễn Văn Thắng | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 166 | Đinh Thảo Trâm | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 167 | Nguyễn Trần Khánh Duyên | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 168 | Trần Võ Bích Trâm | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 169 | Phạm Thành Đạt | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 170 | Trần Thị Như Quỳnh | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 171 | Trương Hoài Thảo Nguyên | 5.2 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 172 | Đặng Nguyễn Quỳnh Anh | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 173 | Nguyễn Công Chính | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 174 | Nguyễn Ngọc Gia Hân | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 175 | Phạm Tuấn Kiệt | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 176 | Nguyễn Trần Quốc Khánh | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 177 | Nguyễn Thanh Phong | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 178 | Phạm Đỗ Toàn | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 179 | Trương Bảo Trâm | 5.3 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 180 | Võ Lê Dĩ An | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 181 | Phan Quỳnh Anh | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 182 | Trần Hòa Phương Anh | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 183 | Nguyễn Hoàng Duyên | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 184 | Võ Thị Cẩm Tú | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 185 | Nguyễn Anh Tuấn | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 186 | Nguyễn Thủy Tiên | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 187 | Đỗ Thị Thùy Linh | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 188 | Lê Quang Hải | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 189 | Đinh Lại Duy Hưng | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 190 | Dương Quang Minh | 5.4 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 191 | Phạm Tuấn Anh | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 192 | Đào Thị Lan Anh | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 193 | Bùi Tấn Đạt | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 194 | Lưu Tuấn Long | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 195 | Trần Hoàng Nam | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 196 | Phan Đức Phát | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 197 | Lê Phúc | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 198 | Trần Bảo Toàn | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 199 | Đinh Diệu Thảo | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 200 | Đinh Lại Hưng Thịnh | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 201 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 5.5 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 202 | Nguyễn Phước An | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 203 | Chu Tuệ Anh | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 204 | Sái Vân Anh | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 205 | Trần Thị Ngọc Ánh | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 206 | Cao Thành Đức | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 207 | Hoàng Thị Ngọc | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 208 | Vũ Ngọc Sơn | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 209 | Nguyễn Cảnh Tiến | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 210 | Lê Quang Tú | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 211 | Trịnh Thị Hồng Tươi | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 212 | Nguyễn Trần Phương Thảo | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 213 | Hồ Ngọc Bảo Thy | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 214 | Đinh Nguyễn Ngọc Trâm | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 215 | Nguyễn Hữu Trung | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 216 | Trần Thị Thảo Vân | 5.6 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 217 | Nguyễn Hoàng Phương Anh | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 218 | Nguyễn Mạnh Dũng | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 219 | Nguyển Trần Gia Bảo | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 220 | Hoàng Anh Kiệt | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 221 | Trương Thị Hồng Hạnh | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 222 | Võ Văn Kỳ | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 223 | Bành Thị Bảo Ngọc | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 224 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 225 | Nguyễn Thị Kim Quyên | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 226 | Trịnh Xuân Tú | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 227 | Trương Gia Tưởng | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 228 | Trịnh Thảo Vy | 5.7 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 229 | Đoàn Thị Ái Vy | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 230 | Đào Thị Lan Anh | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 231 | Hoàng Ngọc Huyền Trang | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 232 | Nguyễn Bình Thanh Mai | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 233 | Nguyễn Đỗ Hoàng Linh | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 234 | Nguyễn Huỳnh Kim Khánh | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 235 | Đặng Tuấn Kiệt | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
| 236 | Chu Đàm Anh Dũng | 5.8 | HS giỏi năm năm liền (2014 - 2019) | |
