
Gốc > Thời khóa biểu >
Trường Tiểu Học An Binh B @ 13:15 15/09/2014
Số lượt xem: 585
THOI KHOA BIEU CHUYEN TRACH NAM HOC 2014-2015
| TRƯỜNG TH AN BÌNH B | ||||||
| THỜI KHÓA BIỂU ANH VĂN - HÁT NHẠC | ||||||
| NĂM HỌC 2014 -2015 | ||||||
| GV: Thầy Tinh | MÔN: THỂ DỤC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | |||
| 2 | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 4,2 | ||
| 3 | 5,4 | 4,3 | 5,4 | 4,3 | ||
| 4 | 5,5 | 5,5 | 4,1 | |||
| 5 | ||||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 5,2 | |||||
| 2 | 5,1 | |||||
| 3 | ||||||
| 16 tiết | ||||||
| GV: Thầy Thắng | MÔN: THỂ DỤC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 4,4 | 3,1 | 1,4 | |||
| 2 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | 4,4 | ||
| 3 | 4,6 | 3,3 | 1,6 | 4,5 | ||
| 4 | 1,7 | 4,6 | ||||
| 5 | ||||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,1 | |||||
| 2 | 3,2 | |||||
| 3 | 3,3 | |||||
| 16 tiết | ||||||
| GV: Thầy Giản | MÔN: THỂ DỤC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,8 | 3,7 | 3,4 | |||
| 2 | 1,9 | 3,6 | 3,5 | |||
| 3 | 1,10 | 3,5 | 3,6 | |||
| 4 | 1,11 | 3,4 | 3,7 | |||
| 5 | ||||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 2,7 | 2,7 | ||||
| 2 | 2,8 | 2,8 | ||||
| 3 | ||||||
| 16 tiết | ||||||
| GV: Cô Dung | MÔN: THỂ DỤC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 2,6 | 2,3 | ||||
| 2 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | ||
| 3 | 1,2 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | |
| 4 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | ||
| 5 | ||||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 15 tiết | ||||||
| Cô Châu | MÔN: MỸ THUẬT | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | |||
| 2 | 4,1 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | ||
| 3 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 2,7 | ||
| 4 | 4,3 | 2,4 | 4,5 | 2,8 | ||
| 5 | 4,4 | 4,6 | ||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,10 | |||||
| 2 | 1,11 | |||||
| 3 | ||||||
| 19 tiết | ||||||
| Thầy Hiếu | MÔN: MỸ THUẬT | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,1 | 5,1 | 3,1 | |||
| 2 | 1,2 | 5,2 | 3,2 | |||
| 3 | 1,3 | 5,3 | 3,3 | |||
| 4 | 1,4 | 5,4 | 3,4 | |||
| 5 | 5,5 | 3,5 | ||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,5 | 3,6 | ||||
| 2 | 1,6 | 3,7 | ||||
| 3 | ||||||
| 18 tiết | ||||||
| GV: Cô Liên | MÔN: TIN HỌC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,3 | |||||
| 2 | 4,4 | |||||
| 3 | 4,4 | 3,7 | ||||
| 4 | 3,7 | 4,5 | 3,6 | |||
| 5 | 4,3 | 4,6 | 3,5 | |||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 4,6 | ||
| 2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | ||
| 3 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 4,3 | ||
| 22 tiết | ||||||
| GV: Thầy Hiếu | MÔN: TIN HỌC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 5,5 | 4,2 | 5,5 | |||
| 2 | 4,2 | 5,4 | 4,1 | 5,4 | ||
| 3 | 4,1 | 5,3 | 5,3 | |||
| 4 | 5,2 | 5,2 | ||||
| 5 | 5,1 | 5,1 | ||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 14 tiết | ||||||
| GV: Cô Phượng | MÔN: ANH VĂN | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 4,6 | ||
| 2 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | |
| 3 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | |
| 4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | |
| 5 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | |
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,9 | 4,5 | ||||
| 2 | 1,9 | 4,3 | ||||
| 3 | 1,10 | 4,3 | ||||
| 30 tiết - 6 tiết k1 = 24 tiết | ||||||
| GV: Cô Thủy | MÔN: ANH VĂN | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 5,3 | 1,1 | 5,3 | |||
| 2 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 1,1 | 5,3 | |
| 3 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 1,2 | 5,4 | |
| 4 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 1,2 | 5,4 | |
| 5 | 5,2 | 5,2 | ||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 5,5 | 5,5 | ||||
| 2 | 5,5 | 5,5 | ||||
| 3 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 26 tiết - 6 tiết k1 = 20 tiết | ||||||
| GV: Cô Cúc | MÔN: ANH VĂN | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | ||
| 2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | |
| 3 | 3,1 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | |
| 4 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | |
| 5 | 3,2 | |||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,3 | 1,4 | ||||
| 2 | 3,3 | 1,4 | ||||
| 3 | 1,6 | 1,6 | ||||
| 30 tiết - 6 tiết = 24 tiết | ||||||
| GV: Cô Giang | MÔN: ANH VĂN | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | ||
| 2 | 3,4 | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 2,1 | |
| 3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 1,8 | |
| 4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 1,8 | |
| 5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,6 | 2,2 | ||||
| 2 | 3,6 | 2,2 | ||||
| 3 | 2,3 | 2,3 | ||||
| 28 tiết - 4 tiết = 24 tiết | ||||||
| GV: Thầy Hải | MÔN: HÁT NHẠC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 5,1 | 1,1 | ||||
| 2 | 4,6 | 5,2 | 1,2 | |||
| 3 | 4,3 | 5,3 | 1,3 | |||
| 4 | 4,4 | 5,4 | 1,4 | |||
| 5 | 4,5 | 5,5 | ||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 4,2 | 1,5 | ||||
| 2 | 4,1 | 1,6 | ||||
| 3 | 1,7 | |||||
| 18tiết | ||||||
| GV: Cô Thúy | MÔN: HÁT NHẠC | |||||
| SÁNG | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 3,2 | ||
| 2 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 3,3 | ||
| 3 | 2,3 | 2,7 | 1,10 | 3,4 | ||
| 4 | 2,4 | 2,8 | 1,11 | 3,5 | ||
| 5 | 3,6 | |||||
| CHIỀU | TIẾT | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 |
| 1 | 3,7 | |||||
| 2 | 3,1 | |||||
| 3 | ||||||
| 19 tiết | ||||||
Trường Tiểu Học An Binh B @ 13:15 15/09/2014
Số lượt xem: 585
Số lượt thích:
0 người
 
- TKB CHUYEN TRACH 2013-2014 (11/03/14)
- TKB NĂM 2013-2014 (22/10/13)
- Thoi khoa bieu 2012-2013 (22/01/13)
- Thời khóa biểu 2012-2013 (22/01/13)
- Thời khóa biểu 2012-2013 (22/01/13)
Các ý kiến mới nhất