Bác

Kết quả hình ảnh

Hình ảnh hoạt động

Z2214829178324_29453d57dd4e9a3eae3d64410e6294b8.jpg Z2214829243519_d72e0b8c683dc6e0fd18cb9274105a88.jpg Z2214829185112_958973bb29862181087698aa6df08d57.jpg Z2214829278154_0d5df032eea56a583ca3009931b8ca4a.jpg Z2214829623148_42b6908966e3e4a6741cfc8e1e385d54.jpg Z2214829661943_0e4edbf69e46b0119c2a78f13959db83.jpg Z2214829855052_264f4cf0346ba1b628441440064d496d.jpg Z2214829940400_4cd019580da1d9a122c1c775f751d008.jpg Z2214830083993_3657ff1330c95a04cc3b79c9ae8adf08.jpg Z2203282757152_10fb762863307007771cfc9f826dde1f.jpg Z2203282206258_65d4290a51ddba367af1185529b8d24e.jpg Z2203282625727_39b4e878452f9b4fb479a379500b6359.jpg Z2203282596411_caa6443f17c838bc5e9fd008883c4f14.jpg Z2203282596391_6fc47f7c30d23bf9962f1400887ee291.jpg Z2203282481270_76d23b1db9f13a0d122d8e075a7a7a9c.jpg Z2203282207193_100451e834c5ecb8dc4fd997ad604d4a.jpg Z2203282948693_43d6b490358e2eb5d48ce24c9821c73a.jpg 8477125627955755019.flv 7831169611664094873.flv 408517054308137923.flv

Các ý kiến mới nhất

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > HỌC SINH >

    KET QUA THI HSG CAP TRUONG NH 2014-2015

    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B
                 
                         
    KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015
             
    Số
    TT
    Số
    BD
    Họ  Tên Lớp Ngày/Tháng/
    Năm Sinh
    Điểm Toán Điểm TV Tổng Điểm ĐiểmTB Xếp Hạng
    GIẢI KHUYẾN KHÍCH
    1 42 Uông Nhật Nam 5,1 05/03/2004 4,75 7 11,75 5,88 1
    2 12 Hồ Thị Như Bình 5,3 28/9/2004 2,5 7,25 9,75 4,88 2
    3 13 Bùi Thị Kim  Chi 5,1 09/04/2004 1 8 9,00 4,5 3
    4 11 Đoàn Phú Bình 5,1 18/8/2004 1,75 6,75 8,50 4,25 4
    GIẢI NHÌ
    1 2 Phạm Vũ Phương Anh 4,1 05/08/2005 8 7,91 15,91 7,96 1
    2 26 Nguyễn Hồ Quỳnh  Hương 4,1 02/11/2005 8,25 6,67 14,92 7,46 2
    3 11 Trần Trương Ngân Châu 4,4 27/7/2005 7,75 6,97 14,72 7,36 3
    4 27 Nguyễn Thị Thu Huyền 4,1 01/12/2005 7,5 6,7 14,20 7,1 4
    5 70 Lê Thị Hồng Yến 4,1 27/1/2005 6 8,05 14,05 7,03 5
    GIẢI BA
    1 23 Ngô Đăng Hiến 4,1 01/03/2005 8 5,89 13,89 6,95 6
    2 5 Trần Lê  Anh 4,1 21/4/2005 8 5,81 13,81 6,91 7
    3 60 Lê Thị Thu Thủy 4,1 20/8/2005 6 7,62 13,62 6,81 8
    4 10 Nguyễn Thị Hoài Bảo 4,1 18/5/2005 6,5 6,86 13,36 6,68 9
    5 4 Nguyễn Thục  Anh 4,1 03/10/2005 6,25 7,07 13,32 6,66 10
    6 38 Trần Thị Bích  Loan 4,1 14/3/2005 6 6,87 12,87 6,44 11
    7 56 Lê Đức Quân 4,1 19/1/2005 8 4,5 12,50 6,25 12
    8 42 Lưu Khánh  Ly 4,1 23/6/2005 5 7,38 12,38 6,19 13
    9 46 Lê Đoàn Kim Ngân 4,1 06/10/2005 5,75 6,6 12,35 6,18 14
    10 41 Ngô Chí Lực 4,1 15/10/2005 7,75 4,49 12,24 6,12 15
    11 49 Lê Nguyễn Hạ  Nhi 4,1 04/08/2005 6 6,2 12,20 6,1 16
    12 12 Trịnh Quốc Cường 4,1 26/12/2005 8 4,11 12,11 6,06 17
    13 68 Bùi Thị Mỹ  Tuyến 4,1 15/8/2005 6,25 5,53 11,78 5,89 18
    14 19 Phan Hoàng  4,1 22/8/2005 7 4,69 11,69 5,85 19
    15 44 Nguyễn Trường  Mạnh 4,1 03/05/2005 4,25 7,28 11,53 5,77 20
    16 32 Trương Tùng  Lâm 4,1 11/06/2005 5,75 5,64 11,39 5,7 21
    17 13 Nguyễn Công Đạt 4,5 02/09/2005 6 5,25 11,25 5,63 22
    18 20 Đoàn Nguyễn Ngọc  4,6 19/6/2005 5 6,11 11,11 5,56 23
    19 3 Hoàng Phúc Tuấn Anh 4,1 19/4/2005 5,5 5,58 11,08 5,54 24
    20 45 Nguyễn Phương Nam 4,1 01/05/2005 4,5 6,54 11,04 5,52 25
    21 62 Khuất Ngọc Bảo  Trân 4,1 04/02/2005 4,5 6,54 11,04 5,52 25
    22 35 Trần Ngọc Khánh Linh 4,1 11/04/2005 4,75 6,2 10,95 5,48 27
    23 43 Huỳnh Thị Trúc  Ly 4,1 26/6/2005 5 5,86 10,86 5,43 28
    24 59 Nguyễn Minh Thư 4,6 30/8/2005 3,25 7,53 10,78 5,39 29
    25 54 Nguyễn Thanh Phương 4,1 07/05/2005 4,75 5,85 10,60 5,3 30
    26 25 Trần Văn  Hùng 4,1 17/8/2005 4,75 5,82 10,57 5,29 31
    27 47 Bùi Trần Thanh Ngân 4,1 23/2/2005 4,25 6,25 10,50 5,25 32
    28 39 Nguyễn Phi Long 4,1 18/1/2005 5,75 4,47 10,22 5,11 33
    29 57 Phạm Đức  Thắng 4,1 07/04/2005 4,5 5,7 10,20 5,1 34
    30 8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 4,2   5,25 4,89 10,14 5,07 35
    31 36 Đinh Thị Khánh Linh 4,1 27/9/2005 6 4,14 10,14 5,07 35
    32 40 Nguyễn Thành  Long 4,3 17/11/2005 5,5 4,61 10,11 5,06 37
    33 51 Nguyễn Bùi Thị Mi Ni 4,6 10/06/2005 4 6,08 10,08 5,04 38
    34 48 Lâm Phúc Nguyên 4,2   5 5 10,00 5 39
    GIẢI KHUYẾN KHÍCH
    1 33 Phạm Thị Ngọc  Linh 4,1 08/05/2005 5,5 4,42 9,92 4,96 40
    2 29 Dương Huỳnh Ngân Khoa 4,1 05/12/2005 4,25 5,58 9,83 4,92 41
    3 24 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 4,1 28/2/2005 4,5 5,3 9,80 4,9 42
    4 14 Trần Thị Ngọc  Diễm 4,1 25/5/2005 4,25 5,3 9,55 4,78 43
    5 31 Ngô Trung  Kiên 4,1 24/1/2005 4,75 4,76 9,51 4,76 44
    6 9 Phan Hoàng Vân Anh 4,2   3,25 6,08 9,33 4,67 45
    7 66 Lê Ngọc Khánh Trình 4,4 10/10/2005 4,75 4,31 9,06 4,53 46
    8 22 Lê Minh  Hằng 4,1 16/9/2005 5,25 3,44 8,69 4,35 47
    9 37 Lương Thị Quỳnh  Linh 4,3 23/3/2005 4,5 4,14 8,64 4,32 48
    10 67 Hoàng Tuấn 4,2   3,5 5,05 8,55 4,28 49
    11 34 Phan Thị Thùy Linh 4,1 16/4/2005 3 5,52 8,52 4,26 50
    12 21 Cao Trần Ngọc  Hân 4,3 17/4/2005 3,25 5,19 8,44 4,22 51
    13 55 Lê Trần Anh  Phương 4,5 23/5/2005 2,75 5,65 8,40 4,2 52
    14 69 Đoàn Ngọc Tiểu Vy 4,3 07/02/2005 3,25 5,05 8,30 4,15 53
    15 65 Nguyễn Thị Việt Trinh 4,1 04/06/2005 3,75 4,39 8,14 4,07 54
    GIẢI NHÌ
    1 11 Nguyễn Phạm Xuân Cương 3,1 20/4/2006 8 8,50 16,50 8,25 1
    2 54 Nguyễn Thị Phương Thảo 3,1 07/01/2006 6,5 8,25 14,75 7,38 2
    3 72 Hà Trương Như Ý 3,1 03/08/2006 6,2 8,5 14,70 7,35 3
    4 46 Hoàng Thục Nhi 3,1 04/07/2006 6,2 8,35 14,55 7,28 4
    GIẢI BA
    1 24 Nguyễn Lê Đông Hy 3,1 26/8/2006 5,2 8,50 13,70 6,85 5
    2 36 Bùi Phương Nam 3,7 02/03/2006 5,4 8,25 13,65 6,83 6
    3 34 Hoàng Chu Tú Nam 3,1 21/2/2006 6,3 7,00 13,30 6,65 7
    4 26 Lê Thanh  Lam 3,1 07/07/2006 5,7 7,50 13,20 6,60 8
    5 31 Phan Viết  Lực 3,1 24/2/2006 8,1 5,10 13,20 6,60 8
    6 13 Đỗ Thành  Đạt 3,1 18/12/2006 3,8 9,00 12,80 6,40 10
    7 60 Nguyễn Ngọc Hoài  Thương 3,1 30/4/2006 6 6,75 12,75 6,38 11
    8 49 Đặng Viên Như 3,1 17/9/2006 4,8 7,45 12,25 6,13 12
    9 52 Cao Minh  Quân 3,1 01/12/2006 6,6 5,65 12,25 6,13 12
    10 9 Đặng Gia  Bình 3,1 08/11/2006 6,8 5,35 12,15 6,08 14
    11 17 Lê Thị Thanh 3,1 22/4/2006 6,3 5,75 12,05 6,03 15
    12 45 Vũ Phương Nhã 3,1 03/06/2006 5,8 6,00 11,80 5,90 16
    13 37 Lê Nguyễn Phương Nghi 3,7 17/11/2006 3,6 8,10 11,70 5,85 17
    14 38 Ngô Vĩ Kim Anh Ngọc 3,1 13/8/2006 5,2 6,50 11,70 5,85 17
    15 39 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 3,1 27/9/2006 6 5,70 11,70 5,85 17
    16 19 Lê Trung  Hiếu 3,7 08/09/2006 5,4 6,15 11,55 5,78 20
    17 57 Nguyễn Phúc Anh Thư 3,1 16/1/2006 5 6,55 11,55 5,78 20
    18 55 Nguyễn Thị  Thảo 3,3 13/4/2006 4,8 6,7 11,50 5,75 22
    19 62 Bùi Thị Minh Thùy 3,3 20/6/2006 5,1 6,15 11,25 5,63 23
    20 70 Võ Tường Vy 3,1 21/1/2006 4 7,25 11,25 5,63 23
    21 74 Bùi Minh Phương 3,6   5,3 5,75 11,05 5,53 25
    22 51 Nguyễn Hồng Phúc 3,1 26/2/2006 5,8 5,2 11,00 5,50 26
    23 7 Trịnh Thị Quỳnh Ánh 3,1 02/10/2006 5,4 5,35 10,75 5,38 27
    24 58 Phan Ngọc Anh Thư 3,1 20/10/2006 5,2 5,5 10,70 5,35 28
    25 42 Hồ Thị Thảo  Nguyên 3,1 03/07/2006 3,4 7,15 10,55 5,28 29
    26 73 Vũ Thị Ngọc Yến 3,1 01/08/2006 5,4 5,15 10,55 5,28 29
    27 32 Trần Thị Ngọc Mai 3,5   1,5 8,75 10,25 5,13 31
    28 66 Tô Xuân Tùng 3,4 27/2/2006 4,4 5,7 10,10 5,05 32
    29 21 Hồ Quỳnh Hương 3,1 07/11/2006 4,8 5,20 10,00 5,00 33
    GIẢI KHUYẾN KHÍCH
    1 53 Trần Thị Tuyết Sương 3,1 01/07/2006 4,4 5,5 9,90 4,95 34
    2 15 Tăng Tiến  Điệp 3,3 15/8/2006 5,3 4,55 9,85 4,93 35
    3 22 Nguyễn Nhật  Huy 3,2 27/3/2006 3,8 6,05 9,85 4,93 35
    4 59 Trần Nguyễn Anh Thư 3,7 27/11/2006 4,4 5,45 9,85 4,93 35
    5 28 Phạm Bùi Đức  Linh 3,1 02/11/2006 5,8 4,00 9,80 4,90 38
    6 68 Bùi Thị Ngọc Tuyền 3,1 22/9/2006 5,4 4,4 9,80 4,90 38
    7 20 Nguyễn Huy Hoàng 3,1 21/11/2006 4,4 5,35 9,75 4,88 40
    8 8 Nguyễn Phong Gia Bảo 3,2 24/7/2006 4,6 5,05 9,65 4,83 41
    9 63 Nguyễn Thị Hoài Trang 3,1 03/03/2006 3,4 6,15 9,55 4,78 42
    10 61 Nguyễn Phan Tường Vy 3,2 05/07/2006 4 5,35 9,35 4,68 43
    11 43 Trần Kim Nguyên 3,1 24/6/2006 6,8 2,35 9,15 4,58 44
    12 56 Trần Ngọc Uyên  Thảo 3,3 28/2/2006 3,5 5,65 9,15 4,58 44
    13 71 Dương Thảo Vy 3,6 08/08/2006 4,9 4,15 9,05 4,53 46
    14 10 Mai Thanh  Bình 3,1 19/4/2206 4 4,90 8,90 4,45 47
    15 18 Lê Huýnh Xuân Hiển 3,4 30/3/2006 3 5,65 8,65 4,33 48
    16 30 Nguyễn Thị Thùy Linh (A) 3,5   2,5 6,08 8,58 4,29 49
    17 67 Phan Thanh Tùng 3,5   3,4 5,1 8,50 4,25 50
    18 5 Trương Minh Hoàng  Anh 3,5   4,4 3,95 8,35 4,18 51
    19 65 Lê Thị Thùy  Trang 3,5   3,2 5,15 8,35 4,18 51
    20 69 Lữ Hà  Vy 3,1 22/5/2006 3 5,35 8,35 4,18 51
    21 25 Kiều Vân Khánh 3,4 10/07/2006 3,3 4,95 8,25 4,13 54
    22 40 Đinh Mai Khánh Ngọc 3,6 10/03/2006 3,8 4,35 8,15 4,08 55
    23 50 Phan Tâm Như 3,2 15/6/2006 2 6,05 8,05 4,03 56
    24 48 Trần Thụy Yến Nhi 3,1 11/10/2006 2 6 8,00 4,00 57
    GIẢI NHÌ
    1 49 Phạm Hoàng  Phương 2,1   9,75 8 17,75 8,88 1
    2 39 Trần Lê Bích  Ngọc 2,1   8,25 9 17,25 8,63 2
    3 47 Lê Tiến  Phát 2,1   8,5 8,5 17,00 8,5 3
    4 74 Lê Minh  Tuấn 2,1   9,5 7,5 17,00 8,5 3
    5 28 Đặng Minh  Khuê 2,1   9,5 7 16,50 8,25 5
    6 62 Bùi Phạm Thanh  Thảo 2,1   8,75 7,5 16,25 8,13 6
    7 3 Đỗ Thị Vân  Anh 2,1   9,5 6,5 16,00 8 7
    8 19 Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 2,1   8 8 16,00 8 7
    9 75 Lê Anh  Tuấn 2,1   10 6 16,00 8 7
    10 4 Nguyễn Thị Vân  Anh 2,1   8,25 7,5 15,75 7,88 10
    11 2 Đặng Nguyễn Huyền  Anh 2,1   9,75 5,75 15,50 7,75 11
    12 12 Nghiêm Ngọc  2,1   7,25 8,25 15,50 7,75 11
    13 30 Trương Gia  Linh 2,1   8,5 7 15,50 7,75 11
    14 38 Hà Lê Thùy Ngân 2,2   7,5 8 15,50 7,75 11
    15 55 Nguyễn Văn  Sơn 2,1   8,75 6,75 15,50 7,75 11
    16 59 Lê Thị Hà  Thanh 2,1   8,75 6,75 15,50 7,75 11
    17 64 Nguyễn Trọng  Thiện 2,1   8,75 6,75 15,50 7,75 11
    18 7 Vũ Lê Gia  Bảo 2,1   8,5 6,75 15,25 7,63 18
    19 11 Nguyễn Thị Hà  Giang 2,1   7,25 8 15,25 7,63 18
    20 56 Lê Hữu  Tài 2,1   9,25 6 15,25 7,63 18
    21 73 Trương Đức Tuấn  2,1   8,5 6,75 15,25 7,63 18
    22 27 Trần Tuấn Khôi 2,4   8,75 6,25 15,00 7,5 22
    23 1 Nguyễn Đặng Vân  Anh 2,1   8,75 5,75 14,50 7,25 23
    24 18 Trần Thị Hoa  Hồng 2,1   5,75 8,75 14,50 7,25 23
    25 29 Nguyễn Thị Đan  Linh 2,1   7,75 6,5 14,25 7,13 25
    26 71 Doãn Cao Minh Thúy 2,6   7,25 7 14,25 7,13 25
    27 37 Văn Thanh  Ngân 2,1   6,75 7,25 14,00 7 27
    28 67 Nguyễn Anh Thư 2,1   7,5 6,5 14,00 7 27
    29 68 Phạm Thị Minh Thư 2,6   7,75 6,25 14,00 7 27
    30 77 Lương Thúy  Vân 2,1   8,25 5,75 14,00 7 27
    31 79 Vũ Quang  Vinh 2,1   6,75 7,25 14,00 7 27
    GIẢI BA
    1 50 Mai Lê Thùy Phương 2,3   7,5 6,25 13,75 6,88 32
    2 54 Nguyễn Ngọc Hạnh  San 2,1   8,25 5,5 13,75 6,88 32
    3 46 Đỗ Quỳnh  Như 2,1   6,25 7,25 13,50 6,75 34
    4 8 Nguyễn Gia  Bảo 2,5   6,25 7 13,25 6,63 35
    5 48 Trần Lê Tấn  Phúc 2,5   8,25 5 13,25 6,63 35
    6 53 Nguyễn Trần Như Quỳnh 2,8   8,5 4,7
    Nhắn tin cho tác giả
    Trường Tiểu Học An Binh B @ 14:54 15/10/2014
    Số lượt xem: 384
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến