
Gốc > TRUONG >
Kết quả thi đua năm học 2017-2018
| PHÒNG GD&ĐT DĨ AN | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG | |||||||||||||||||
| DANH HIỆU, CẤP KHEN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN | |||||||||||||||||
| NĂM HỌC 2017 -2018 | |||||||||||||||||
| \ | |||||||||||||||||
| -Trường Th An Bình B tổng số CB - GV - NV là 90 người, trong đó LĐTT 100% là 90 người. | |||||||||||||||||
| - Xếp hạng trường hạng 11 | |||||||||||||||||
| -Căn cứ theo kết quả xét thi đua ngày 21/6/2018 của PGD&ĐT Dĩ An, Trường TH An Bình B xét các danh hiệu thi đua như sau: |
|||||||||||||||||
| +UBND Tỉnh /2 năm liên tục: 35% = 2.6 người | |||||||||||||||||
| + CSTĐ Tỉnh / CSTĐ CS: 10% = 1.4 người | |||||||||||||||||
| + CSTĐCS /90: 15% = 13.5 người | |||||||||||||||||
| +UBND Thị / CB.CC.VC (90): 20% = 18 người | |||||||||||||||||
| +UBND Thị CN LĐTT = 90 người | |||||||||||||||||
| - Sau đây là thành tích đạt được của tập thể và cá nhân đơn vị Trường TH An Bình B năm học 2017 - 2018. |
|||||||||||||||||
| I.TẬP THỂ | |||||||||||||||||
| STT | Tên đơn vị, tập thể | DANH HIỆU | CẤP KHEN | GHI CHÚ | |||||||||||||
| 1 | Trường TH An Bình B | Tập thể lao động tiên tiến | UBND Tỉnh | ||||||||||||||
| 2 | Tổ lớp 5 | Tập thể lao động tiên tiến | UBND Thị | ||||||||||||||
| II.CÁ NHÂN | |||||||||||||||||
| STT | TÊN CÁ NHÂN | CHỨC VỤ | DANH HIỆU | CẤP KHEN | |||||||||||||
| 1 | Bà Dương Thị Ngọc Hà | Phó Hiệu trưởng | Thủ tướng chính phủ | Bộ | |||||||||||||
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hiệp | Dạy lớp 2 | UBND Tỉnh | Tỉnh | |||||||||||||
| 3 | Bà Lê Trân Châu | Dạy MT | UBND Tỉnh | Tỉnh | |||||||||||||
| 4 | Ông Trần Quang Vinh | Hiệu trưởng | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 5 | Ông Nguyễn Văn Quỳnh | Phó Hiệu trưởng | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 6 | Bà Dương Thị Ngọc Hà | Phó Hiệu trưởng | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 7 | Bà Lâm Thị Hoàng Anh | Dạy lớp 1 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 8 | Bà Nguyễn Thị Hiệp | Dạy lớp 2 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 9 | Bà Trần Thị Quyên | Dạy lớp 3 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 10 | Bà Nguyễn Thị Khuyến | Dạy lớp 3 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 11 | Bà Trần Thị Duyên | Dạy lớp 4 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 12 | Bà Nguyễn Thị Huệ | Dạy lớp 5 | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 13 | Ông Nguyễn Văn Thoại | TPT Đội | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 14 | Bà Lương Thị Phượng | Dạy Tiếng Anh | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 15 | Ông Nguyễn Văn Giản | Dạy Thể dục | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 16 | Ông Lê Việt Anh | Dạy Tin học | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 17 | Bà Lê Trân Châu | Dạy Mĩ thuật | CSTĐ cơ sở | UBND THỊ | |||||||||||||
| 18 | Bà Phạm Thùy Phương | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 19 | Bà Bùi Thị Giang | Dạy Tiếng Anh | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 20 | Ông Bùi Văn Hiếu | Dạy Tin học | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 21 | Bà Đặng Thị Bích Lài | Dạy lớp 1 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 22 | Bà Bùi Thị Hạnh | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 23 | Bà Trần Thị Thu | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 24 | Bà Lưu Thị Thương | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 25 | Bà Trần Thị Mai | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 26 | Bà Ngô Thị Thúy | Dạy Âm nhạc | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 27 | Ông Hoàng Văn Hùng | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 28 | Bà Lê Thị Mỹ Dung | Dạy Thể dục | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 29 | Ông Vũ Quyết Thắng | Dạy Thể dục | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 30 | Bà Hà Thị Hằng | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 31 | Bà Lê Thị Tình | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 32 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | Kế toán | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 33 | Ông Nguyễn Trọng Quyết | Nhân viên Y tế | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 34 | Bà Trần Thị Anh | Nhân viên thư viện | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 35 | Ông Phan Văn Duẫn | Dạy Âm nhạc | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 36 | Bà Hoàng Thị Thương | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 37 | Ông Hoàng Đình Hải | Dạy Âm nhạc | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 38 | Bà Ngô Thị Thùy Linh | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 39 | Bà Trần Thị Mỹ Phượng | PHT | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 40 | Bà Bùi Thị Miền | Dạy lớp 1 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 41 | Bà Hoàng Thị Thu Hương | Dạy lớp 1 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 42 | Bà Cao Thị Tuyết Trinh | Dạy lớp 1 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 43 | Bà Trần Thị Cẩm Tú | Dạy lớp 1 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 44 | Nguyễn Thị Xuân Hương | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 45 | Bà Đặng Mai Thi | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 46 | Bà Cao Thị Thủy | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 47 | Bà Cao Thị Xuân Mai | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 48 | Bà Mai Thị Cảnh | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 49 | Bà Trần Thị Kim Oanh | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 50 | Bà Nguyễn Phạm Ngọc Bích | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 51 | Bà Phạm Thị Thu Thảo | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 52 | Bà Bùi Thị Kiều | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 53 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 54 | Bà Lê Quỳnh Hoa | Dạy lớp 2 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 55 | Bà Hoàng Thị Tú | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 56 | Bà Đỗ Thị Huyền Trang | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 57 | Bà Lê Thị Tuyết Mai | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 58 | Bà Hoàng Thị Ngọc Ánh | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 59 | Bà Nguyễn Thanh Thanh | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 60 | Nguyễn Thị Phượng | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 61 | Bà Cao Ngọc Cẩm Dương | Dạy lớp 3 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 62 | Bà Lê Thị Hường | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 63 | Bà Lê Thị Kế | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 64 | Bà Nguyễn Thị Thúy Hà | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 65 | Bà Hồ Thị Ngọc | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 66 | Ông Nguyễn Đình Pháp | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 67 | Ông Trịnh Hoài Bảo | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 68 | Bà Tô Thị Lan Thanh | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 69 | Bà Nguyễn Thị Hồng | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 70 | Nguyễn Thúy Bình | Dạy lớp 4 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 71 | Ông Nguyễn Văn Hiếu | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 72 | Bà Lê Ngọc Ngân | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 73 | Bà Nguyễn Thị Sen | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 74 | Bà Nguyễn Xuân Hương | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 75 | Bà Huỳnh Thị Thanh Phương | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 76 | Bà Vũ Thị Ánh Ngọc | Dạy lớp 5 | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 77 | Bà Nguyễn Thị Cúc | Dạy Tiếng Anh | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 78 | Bà Lê Thị Thanh Thủy | Dạy Tiếng Anh | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 79 | Ông Hoàng Đình Hải | Dạy Âm nhạc | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 80 | Bà Trần Phạm Kim Thanh | Dạy Tiếng Anh | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 81 | Bà Cao Thị Ngọc | Dạy Mỹ thuật | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 82 | Bà Phan Thị Tịnh | Dạy Mỹ thuật | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 83 | Ông Trần Đình Phước | Dạy Thể dục | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 84 | Ông Lê Thanh Hải | Dạy Thể dục | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 85 | Bà Trần Thị Thùy Nhung | TTDL | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 86 | Bà Lê Thị Thương | Thiết bị | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 87 | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | P. nghe nhìn | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 88 | Bà Phan Thị Lan | Văn thư | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 89 | Ông Kiều Văn Ninh | PCGD | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 90 | Ông Trương Văn Diên | Bảo vệ | Công nhận LĐTT | UBND THỊ | |||||||||||||
| 91 | Ông Nguyễn Văn Cường | Bảo vệ | Công nhận LĐTT | Trường Tiểu Học An Binh B @ 17:00 24/11/2018 | |||||||||||||
Các ý kiến mới nhất