
Gốc > HỌC SINH >
Trường Tiểu Học An Binh B @ 22:32 29/01/2013
Số lượt xem: 256
Ket qua khao sat HSG vong truong 2012-2013
| KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG | |||||||
| NĂM HỌC: 2012-2013 | |||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM TOÁN | ĐIỂM T. VIỆT | TỔNG ĐIỂM | XẾP HẠNG | GHI CHÚ |
| 1 | Đặng Viên Như | 1.1 | 50 | 30 | 80 | 1 | ĐẠT |
| 2 | Trần Đức Mạnh | 1.3 | 48 | 30 | 78 | 2 | ĐẠT |
| 3 | Kiều Vân Khánh | 1.1 | 50 | 28 | 78 | 2 | ĐẠT |
| 4 | Trần Phạm Xuân Cương | 1.7 | 48 | 28 | 76 | 4 | ĐẠT |
| 5 | Võ Tường Vy | 1.4 | 46 | 28 | 74 | 5 | ĐẠT |
| 6 | Nguyễn Hồng Phúc | 1.2 | 46 | 28 | 74 | 5 | ĐẠT |
| 7 | Nguyễn Nhật Huy | 1.6 | 46 | 28 | 74 | 5 | ĐẠT |
| 8 | Hoang Chu Tú Nam | 1.2 | 46 | 28 | 74 | 5 | ĐẠT |
| 9 | Nguyễn Ngọc Hoài Thương | 1.6 | 46 | 26 | 72 | 9 | ĐẠT |
| 10 | Trần Thụy Yến Nhi | 1.7 | 46 | 26 | 72 | 9 | ĐẠT |
| 11 | Hà Trương Như Ý | 1.6 | 44 | 26 | 70 | 11 | |
| 12 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | 1.4 | 44 | 24 | 68 | 12 | |
| 13 | Trần Thị Mỹ Linh | 1.4 | 36 | 28 | 64 | 13 | |
| 14 | Lưu Anh Tuấn | 1.2 | 30 | 18 | 48 | 14 | |
| 15 | Trần Diệu Linh | 1.8 | chuyển trường | 15 | |||
| Xác nhận HT | Người lập | ||||||
| Trần Quang Vinh | Trần Thị Mỹ Phượng | ||||||
| KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG | |||||||
| NĂM HỌC: 2012-2013 | |||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM TOÁN | ĐIỂM T. VIỆT | TỔNG ĐIỂM | XẾP HẠNG | GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Hồ Quỳnh Hương | 2.1 | 6 | 3.5 | 9.5 | 1 | ĐẠT |
| 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 2.4 | 5.75 | 3.5 | 9.25 | 2 | ĐẠT |
| 3 | Lê Đoàn Kim Ngân | 2.1 | 5.75 | 3.5 | 9.25 | 2 | ĐẠT |
| 4 | Ngô Đăng Hiến | 2.1 | 5.75 | 3.5 | 9.25 | 2 | ĐẠT |
| 5 | Trần Đức Quân | 2.6 | 5.5 | 3.25 | 8.75 | 5 | ĐẠT |
| 6 | Phan Thị Thùy Linh | 2.3 | 4.75 | 3.75 | 8.5 | 6 | ĐẠT |
| 7 | Dương Huỳnh Ngân Khoa | 2.3 | 4.5 | 3.75 | 8.25 | 7 | ĐẠT |
| 8 | Bùi Trần Thanh Ngân | 2.7 | 4.75 | 3.25 | 8 | 8 | ĐẠT |
| 9 | Lê Nguyễn Hạ Nhi | 2.6 | 4.75 | 3 | 7.75 | 9 | ĐẠT |
| 10 | Phạm Anh Khoa | 2.5 | 4.25 | 3.25 | 7.5 | 10 | ĐẠT |
| 11 | Khuất Ngọc Bảo Trân | 2.7 | 4.05 | 3.25 | 7.3 | 11 | |
| 12 | Phan Hoàng Hà | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 6.5 | 12 | |
| 13 | Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | 2.5 | 4.25 | 2 | 6.25 | 13 | |
| 14 | Nguyễn Thục Anh | 2.4 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 14 | |
| 15 | Trần Văn Hùng | 2.5 | 3.25 | 2.25 | 5.5 | 14 | |
| Xác nhận HT | Người lập | ||||||
| Trần Quang Vinh | Trần Thị Mỹ Phượng | ||||||
| KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG | |||||||
| NĂM HỌC: 2012-2013 | |||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM TOÁN | ĐIỂM T. VIỆT | TỔNG ĐIỂM | XẾP HẠNG | GHI CHÚ |
| 1 | Phạm Khôi Nguyên | 3.2 | 42 | 38 | 80 | 1 | ĐẠT |
| 2 | Lê Minh Dương | 3.3 | 46 | 34 | 80 | 1 | ĐẠT |
| 3 | Vũ Văn Tài | 3.1 | 44 | 34 | 78 | 3 | ĐẠT |
| 4 | Bùi Kim Chi | 3.2 | 44 | 34 | 78 | 3 | ĐẠT |
| 5 | Trần Đình Hải Đăng | 3.6 | 40 | 38 | 78 | 3 | ĐẠT |
| 6 | Uông Nhật Nam | 3.5 | 42 | 34 | 76 | 6 | ĐẠT |
| 7 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 3.5 | 42 | 34 | 76 | 6 | ĐẠT |
| 8 | Nguyễn Duy Nhật Thành | 3.1 | 44 | 30 | 74 | 8 | ĐẠT |
| 9 | Trần Khương Duy | 3.5 | 42 | 30 | 72 | 9 | ĐẠT |
| 10 | Dương Minh Khang | 3.5 | 44 | 26 | 70 | 10 | ĐẠT |
| 11 | Trần Trương Thị Thu Ngân | 3.4 | 38 | 28 | 66 | 11 | |
| 12 | Trần Trung Tín | 3.6 | 40 | 24 | 64 | 12 | |
| 13 | Đặng Gia Bảo | 3.4 | 38 | 26 | 64 | 12 | |
| 14 | Đoàn Bình Minh | 3.2 | 30 | 26 | 56 | 14 | |
| Xác nhận HT | Người lập | ||||||
| Trần Quang Vinh | Trần Thị Mỹ Phượng | ||||||
Trường Tiểu Học An Binh B @ 22:32 29/01/2013
Số lượt xem: 256
Số lượt thích:
0 người
 
- Ket qua Olimpic Tiếng Anh cap truong 2012-2013 (22/01/13)
- Diem cac lop KSDN 2012-2013 (22/01/13)
- Danh sách học sinh năm học: 2012-2013 (22/01/13)
- Kết quả thi Olimpic tiếng anh vòng trường - 2011-2012 (18/04/12)
- Điểm kiểm tra từng lớp lần 3 - 2011-2012 (18/04/12)
Các ý kiến mới nhất